Nowa generacja inkubatorów laboratoryjnych z unikalnym kontrolerem ControlCOCKPIT umożliwiającym szybką i intuicyjną obsługę. Idealne dla temperatur zbliżonych do 0 °C i niższych. Umożliwiają szybką zmianę z grzania na chłodzenie, dzięki programowaniu ramp. Wyjątkowo cicha praca.
Standardowe wyposażenie:
TwinDISPLAY: panel ControlCOCKPIT z dwoma kolorowymi wyświetlaczami TFT
| Specyfikacja | |
| Temp. pracy: | -12 do +60 °C (ICP55: 0 do +60 °C) | 
| Możliwość nastawienia temp.: | -12 do +60 °C (ICP55: -5 do +60 °C) | 
| Dokładność nastawiania temp.: | 0,1 °C | 
| Zasilanie: | 230 V, 50/60 Hz; 115 V, 50/60 Hz bez dodatkowych kosztów | 
Modele:
| Typ | Poj. użytkowa | Wym. zewn.(szer. x gł. x wys.) | Wym. wewn.(szer. x gł. x wys.) | Ilość poziomów / Ilość półek | Ciężar | 
| L | mm | mm | kg | ||
| ICP55 | 53 | 585 x 514** x 1153 | 400 x 330* x 400 | 4/1 | 89 | 
| ICP110 | 108 | 745 x 584** x 1233 | 560 x 400* x 480 | 5/2 | 113 | 
| ICP260 | 256 | 824 x 684** x 1552 | 640 x 500* x 800 | 9/2 | 157 | 
| ICP450 | 449 | 1224 x 784** x 1613 | 1040 x 600* x 720 | 8/2 | 217 | 
| ICP750 | 749 | 1224 x 784** x 1950 | 1040 x 600* x 1200 | 14/2 | 249 | 
*Minus 33 mm na wentylator umieszczony na środku tylnego panelu
**Głębokość bez uchwytu na drzwiach, należy dodać 56 mm