Głowica convex – szeroki zakresie częstotliwości: 1-6 MHz
Aplikacje diagnostyczne:
Głowica liniowa- szeroki zakresie częstotliwości: 1-6 MHz
Aplikacje diagnostyczne:
| Alpinion miniSono | Konkurencja | |
|---|---|---|
| Rozdzielczość obrazowania: | Bardzo wysoka | niższa | 
| Color Doppler: | TAK | nie | 
| Doppler PW (spektralny): | TAK | nie | 
| Łatwość obsługi: | Wysoka | niższa | 
| Przekątna ekranu: | 12,3″ | 7 – 10″ | 
| Wykorzystanie tableta jako komputer osobisty: | TAK | nie | 
| Dostawa i instalacja u Klienta: | TAK | nie | 
https://www.youtube.com/channel/UCXkNiRMrECI_074Im1_0fWw