Zgodne z norami ISO 3105, DIN 51562, NF T60-107 Do ręcznych (typ 501...) lub automatycznych (typ 532...) pomiarów. Stałe pomiarowe udokumentowane w certyfikacie producenta.
Dostępne typy:
| Zakres pomiaru | Kapilara | Stała naczynka | Op. | 
| mm | mm2 | K | |
| 0,36 | 0,2 - 1 | 0 | 0,001 | 
| 0,47 | 0 - 3 | 0c | 0,003 | 
| 0,53 | 0,8 - 5 | 0a | 0,005 | 
| 0,63 | 1,2 - 10 | I | 0,01 | 
| 0,84 | 3 - 30 | Ic | 0,03 | 
| 0,95 | 5 - 50 | Ia | 0,05 | 
| 1,13 | 10 - 100 | II | 0,1 | 
| 1,5 | 30 - 300 | IIc | 0,3 | 
| 1,69 | 50 - 500 | IIa | 0,5 | 
| 2,01 | 100 - 1000 | III | 1 | 
| 2,65 | 300 - 3000 | IIIc | 3 | 
| 3 | 500 - 5000 | IIIa | 5 | 
| 3,6 | 1000 - 10000 | IV | 10 | 
| 0,36 | 0,3 - 1 | 0 | 0,001 | 
| 0,47 | 0,5 - 3 | 0c | 0,003 | 
| 0,53 | 0,8 - 5 | 0a | 0,005 | 
| 0,63 | 1,2 - 10 | I | 0,01 | 
| 0,84 | 3 - 30 | Ic | 0,03 | 
| 0,95 | 5 - 50 | Ia | 0,05 | 
| 1,13 | 10 - 100 | II | 0,1 | 
| 1,5 | 30 - 300 | IIc | 0,3 | 
| 1,69 | 50 - 500 | IIa | 0,5 | 
| 2,01 | 100 - 1000 | III | 1 | 
| 3 | 500 - 5000 | IIIa | 5 | 
| 2,65 | 300 - 3000 | IIIc | 3 | 
| 3,6 | 1000 - 10000 | IV | 10 | 
| 0,78 | 6 - 30 | Ic | 0,03 | 
| 1,03 | 20 - 100 | II | 0,1 | 
Zgodne z normami ISO/DIS 3105, DIN 51562, BS 188, T NF 60 do 100. Bez dokumentacji stałych pomiarowych.
Do ręcznych i automatycznych pomiarów względnych.
Dostępne typy:
| Kapilara | Stała naczynka K | 
| 0a | 0,005 | 
| 0c | 0,003 | 
| I | 0,01 | 
| Ic | 0,03 | 
| II | 0,1 | 
| IIc | 0,3 | 
| III | 1 | 
| IIIc | 3 | 
| IV | 10 |