| Dane techniczne | PL2 | 
| Zasilanie | 230 V ±10% / 50 Hz | 
| Pobór mocy | < 100 VA | 
| Ciężar | 6,5 kg | 
| Poziom głośności: | |
| PL 2 / 1 | 54,8 dB | 
| PL 2 / 2 | 53 dB | 
| PL 2 / 3 | 42 dB | 
| PL 2/ 4 | 45,5 dB | 
| Wymiary | 330 x 240 x 220 mm | 
| Klasa izolacji | 1. | 
| Modele | Typ pompy | Wydatek [l/min] | Max podciśnienie [MPa]  | 
Wartość bezwzględna [mbar]  | 
| Basic 36 | PL 2/1 | 36 | -0,085 | 150 | 
| Basic 20 | PL 2/2 | 20 | -0,095 | 50 | 
| Silent 19 | PL 2/3 (cicha) | 9 | -0,095 | 50 | 
| Silent 10 | PL 2/4 (cicha) | 19 | -0,085 | 150 | 
| 
                         | 
                    
                         
                                    Przedstawiciel: 
                             | 
                
|---|---|
| 
                         | 
                    
                         
                                    Przedstawiciel: 
                            Jolanta Kotowska  | 
                
| 
                         | 
                    
                         
                                    Przedstawiciel: 
                            b/d 
                                Serwisowani producenci (2): 
                                        AGA Labor, 
                                        Vacuubrand
                             
                         | 
                    
                         | 
                
|---|