Konfiguracje:
APM PRO 100
APM PRO 200
APM PRO ST / HT
Specyfikacja:
Pozycja | APM PRO - 100 | APM PRO - 200 | APM PRO ST/HT |
---|---|---|---|
Processor | ARM Cortex A7 [Octa Core] | ||
Pamięć | eMMC 32GB | ||
OS | Android 6.01 [ Marshmallow ] | ||
Przetwornik obrazu | Dual Camera Sensor - 1/4 inch Color CMOS [5 Mega Pixel] X1 Camera Sensor / High Magnification Camera Sensor |
||
Ilość Pixeli | Total Pixel: 5,038,848 Pixel Effective Pixel: 4,915,200 Pixel |
||
Wielkość obrazu | VGA: 640(H) X 480(V) / 5M: 2592(H) X 1944(V) | ||
LED | Dip LED X8 & UV-Chip LED X8 | Dip LED X8 | Chip LED X4 |
Ruch | 3 Axis | ||
Obiektywy | *APM PRO 100 1. X30-NL 2. X30-PL 3. X30-UV 4. X30-WL 5. Czujnik nawilż. |
*APM PRO 202 X60-NL/PL *APM PRO 203 X200 *APM PRO 204 X500 |
*APM PRO ST/HT Czujnik koloru |
Analiza | *APM PRO 100 1. Cała twarz 2. Nawilżenie 3. Sebum (strefy U/T) 4. Pory 5. Melanina 6. Czystość porów (UV) 7. Zmarszczki 8. Wrażliwość |
*APM PRO 200 1. Cała twarz 2. Stan utraty włosów 3. Stan skóry głowy 4. Gęstość włosów 5. Keratynizacja skóry głowy 6. Wrażliwość 7. Grubość włosów 8. Stan ujść mieszków 9. Stan łodygi włosa |
*APM PRO ST/HT 1. Cała twarz 2. Analiza tonacji skóry twarzy 3. Analiza koloru włosów |
Ogniskowanie | VCM Auto lub VCM Manual Focusing | ||
Ekran | Typ: C-Touch TFT LCD / Wielkość: 4 inch / Rozdzielczość: WVGA [480 x 800] | ||
Bateria | Typ: Li-Ion / Pojemność: 2,000mAh Voltage: 3.7V |
||
Zasilacz | 5V DC / 3A | ||
Wymiary | Około 120g (z baterią) | ||
Waga | Około 120g (z baterią) | ||
Temperatura pracy | -10 ~ 50°C | ||
Temperatura przechowywania | -30 ~ 50°C | ||
Wilgotność otaczającego powietrza | 5 ~ 85% | ||
Podstawka | Ładowanie / Audio AMP & Głośnik | ||
Dublowanie obrazu na: | Wi-Fi [Wireless LAN] : Smartphone / Tablet [iOS, android] / PC [Windows, Mac] |
|
Przedstawiciel:
Dariusz Górak |
---|