| MMC2202 | 22G x 5 cm | 10 | |
| MMC2203 | 22G x 9 cm | 10 | |
| MMC2206 | 22G x 15 cm | 10 | |
| MMC2202US | 22G x 5 cm | with echogenic tip | 10 |
| MMC2203US | 22G x 9 cm | with echogenic tip | 10 |
| MMC2206US | 22G x 15 cm | with echogenic tip | 10 |
| MMCI2203US | 22G x 9 cm, | includes 19G x 5 cm co-axial introducer with echogenic tip | 10 |
| MMCI2206US | 22G x 15 cm | includes 19G x 11.4 cm co-axial introducer with echogenic tip | 10 |
|
|
Przedstawiciel:
Michał Skierkowski |
|---|---|
|
|
MDS Cardio sp. z o.o.
02-858 Warszawa, Transportowców 11 Telefon: 22 644 80 62 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
b/d |
|
|
Przedstawiciel:
Michał Skierkowski |
|
|---|---|---|
|
|
MDS Cardio sp. z o.o.
02-858 Warszawa Transportowców 11 Telefon: 22 644 80 62 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
b/d |
|