Igła biopsyjna współpracująca z aparatem do biopsji MAGNUM firmy Bard.
| 762614100 | 14G x 10 cm | optional co-axial needle MCXS1410MX | 10 |
| 762614130 | 14G x 13 cm | 10 | |
| 762614160 | 14G x 16 cm | optional co-axial needle MCXS1416MX | 10 |
| 762616100 | 16G x 10 cm | optional co-axial needle MCXS1610MX | 10 |
| 762616160 | 16G x 16 cm | optional co-axial needle MCXS1616MX | 10 |
| 762618100 | 18G x 10 cm | optional co-axial needle MCXS1810MX | 10 |
| 762618160 | 18G x 16 cm | optional co-axial needle MCXS1816MX | 10 |
| 762618200 | 18G x 20 cm | optional co-axial needle MCXS1820MX | 10 |
| 762618250 | 18G x 25 cm | 10 | |
| 762618300 | 18G x 30 cm | 10 | |
| 762620100 | 20G x 10 cm | optional co-axial needle MCXS2010MY | 10 |
| 762620160 | 20G x 16 cm | optional co-axial needle MCXS2016MY | 10 |
| 762620200 | 20G x 20 cm | 10 |
| MCXS1410MX | 13G x 4.3 cm | co-axial to 762614100 | 10 |
| MCXS1416MX | 13G x 10.3 cm | co-axial to 762614160 | 10 |
| MCXS1610MX | 15G x 4.3 cm | co-axial to 762616100 | 10 |
| MCXS1616MX | 15G x 10.3 cm | co-axial to 762616160 | 10 |
| MCXS1810MX | 17G x 4.3 cm | co-axial to 762618100 | 10 |
| MCXS1816MX | 17G x 10.3 cm | co-axial to 762618160 | 10 |
| MCXS1820MX | 17G x 14.3 cm | co-axial to 762618200 | 10 |
| MCXS2010MY | 19G x 4.6 cm | o-axial to 762620100 | 10 |
| MCXS2016MY | 19G x 10.6 cm | co-axial to 762620160 | 10 |
|
|
Przedstawiciel:
Michał Skierkowski |
|---|---|
|
|
MDS Cardio sp. z o.o.
02-858 Warszawa, Transportowców 11 Telefon: 22 644 80 62 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
b/d |
|
|
Przedstawiciel:
Michał Skierkowski |
|
|---|---|---|
|
|
MDS Cardio sp. z o.o.
02-858 Warszawa Transportowców 11 Telefon: 22 644 80 62 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
b/d |
|