| Typ | Wymiary długość/wysokość (mm) | Pojemniki na listwie ilość/typ |
Nośność (kg) |
| Listwy | |||
| L800 | 800/150 | 4/II | 60 |
| L858 | 858/109 | 6/III | 50 |
| L804 | 804/75 | 8/IV 4/VI |
40 |
| L846 | 846/56 | 11/V | 30 |
| L597 | 597/150 | 3/II | 60 |
| L570 | 570/109 | 4/III | 50 |
| L600 | 600/75 | 6/IV 3/VI |
40 |
| L612 | 612/56 | 8/V | 30 |
| W-V-9 | 326/263 | 9/V | 12 |
| W-IV-6 | 259/311 | 6/IV 3/VI |
12 |
| W-III-4 | 356/311 | 4/III | 12 |
| P-V-4 | 434/92 | 4/V | 6 |
| P-IV-3 | 382/110 | 3/IV | 6 |
| P-III-2 | 356/143 | 2/III | 6 |
| P-II-2 | 457/183 | 2/II | 12 |
|
|
Przedstawiciel:
Robert Wyrwicki |
|---|