Typ podstawowy
Typ podstawowy ESD
| Typ | Wymiary A(a)/B/C (mm)  | 
Waga (kg)  | 
Pojemność ok.(dm3)  | 
Nośność (kg)  | 
| typ I | 440/(342)/285/210 | 1,03 | 12 | 36 | 
| typ II | 314/(237)/202/148 | 0,55 | 4 | 12 | 
| typ III | 224/(170)/144/108 | 0,22 | 1,6 | 5 | 
| typ IV | 157/(120)/101/74 | 0,07 | 0,5 | 1,2 | 
| typ V | 119/(90)/77/56 | 0,04 | 0,2 | 0,6 | 
| typ VI | 140/(105)/203/74 | 0,12 | 0,9 | 2 | 
| 
                         | 
                    
                         
                                    Przedstawiciel: 
                            Robert Wyrwicki  | 
                
|---|