∅ 75x33 mm
Materiał:
Kolor pojemnika i pokrywy:
Pojemniki:
Pojemniki posiadają pozytywną opinię PZ
Pojemność (dm3) | Wysokość (mm) | Średnica góra/dół (mm) |
Waga (kg) |
1 | 97 | 140/113 | 0,09 |
1,5 | 150 | 140/113 | 0,11 |
2,5 | 226 | 140/113 | 0,16 |
5 | 145 | 267/227 | 0,32 |
10 | 258 | 267/232 | 0,41 |
∅ 75 mm
Materiał:
Kolor pojemnika i pokrywy:
Pojemniki:
Pojemniki posiadają pozytywną opinię PZH
Pojemność (dm3) | Wysokość (mm) | Średnica góra/dół (mm) |
Waga (kg) |
2 | 107 | 194/170 | 0,12 |
3 | 150 | 194/170 | 0,15 |
15 | 288 | 310/270 | 0,69 |
20 | 365 | 310/270 | 0,90 |
|
Przedstawiciel:
Robert Wyrwicki |
---|