Inkubatory z wytrząsaniem bez chłodzenia 640 i z chłodzeniem 641 są wytrzymałymi urządzeniami odpowiednimi do pracy ciągłej. Temperatura wewnętrznej komory jest regulowana przez wymuszony obieg powietrza z dużą jednorodnością, co czyni inkubatory odpowiednimi przyrządami do kultur bakteryjnych w mikrobiologii, laboratoriach kontroli jakości oraz analizy żywności.
Działanie oparte jest na ruchu orbitalnym platformy wytrząsającej, na której może być umieszczone wiele kolb. Sprzęt pozwala na zaprogramowanie prędkości działania, temperatury oraz czasu za pomocą łatwego w obsłudze i łatwo dostępnego cyfrowego panelu kontrolnego.
Sprzęt jest kompaktowy i trwały, a w zależności od modelu, jest dostarczany ze szklanymi drzwiczkami bądź drzwiami metalowymi pokrytymi farbą epoksydową z okienkiem szklanym. Oba modele umożliwiają podgląd próbek z zewnątrz, zapobiegając otwieraniu drzwi i modyfikacji temperatury wewnątrz.
Główne cechy:
Dostępne modele:
Model | Zakres temperatur [oC] | Stabilność temperatury | Zakres prędkości [rpm] | Amplituda wytrząsania | Drzwi | Wymiar platformy trząsącej | Waga | Wymiary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
640 | +5°C do +50°C | +/- 0,1°C | 40-400 | 25 | Szkło hartowane | 400 x 370 mm | 72 kg | 51 x 60 x 58 [cm] |
640/1 | +5°C do +60°C | +/- 0,1°C | 60-300 | 25 | Metalowe ze szklanym oknem | 920 x 500 mm | 148 kg | 80 x 120 x 65 [cm |
Model | Zakres temperatur [oC] | Stabilność temperatury | Zakres prędkości [rpm] | Wymiar platformy trząsącej | Drzwi | Amplituda wytrząsania | Waga | Wymiary |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641 | -20°C do +50°C | +/- 0,1°C | 40-400 | 400 x 450 mm | Szkło hartowane | 25 | 100 kg | 56 x 78 x 68 [cm] |
641/1 | -20°C do +60°C | +/- 0,5°C | 60-300 | 920 x 500 mm | Metalowe ze szklanym oknem | 25 | 165 kg | 80 x 120 x 65 [cm] |
|
Przedstawiciel:
Jolanta Kotowska |
---|
|
Przedstawiciel:
Jolanta Kotowska |
|
---|