Spektrofotometr UVISDrop jest czytnikiem o wysokiej dokładności i pełnym spektrum (200-850 nm) w mikroobjętościach (0,5-2,5 µL).
Właściwości:
Specyfikacja:
MODEL | UVISDrop |
Standardowa długość ścieżki [mm] | 1 |
Długość krótkiej ścieżki (dla skoncentrowanych próbek) [mm] | 0,2 |
Objętość próbki [µL] | 0,5-2,5 |
Źródło światła | lampa ksenonowa |
Detektor | 3648 elementów CCD |
Zakres długości fali [nm] | 200-850 |
Dokładność długości fali [nm] | 1 |
Rozdzielczość długości fali |
3 nm (FWHM w Hg 546 nm) |
Precyzja absorbancji [nm] | 0,002 (ścieżka 1 mm) |
Dokładność absorbancji [%] | 2 |
Zakres pomiaru [ABS] | 0,1-70 |
Dokładność pomiaru [ABS] |
0,1-5 ±0,1% |
Cykl pomiarowy [sek.] | <5 |
Wymiary (W x D x H) [mm] | 214 x 147 x 95 |
Włókno optyczne | kwarcowe |
Moc [W] | 6 |
Wykrywanie kwasów nukleinowych [ng/µL] | 2-3500 |
Wykrywanie białek [mg/mL] | 100 |
Waga [kg] | 1,4 |
|
Przedstawiciel:
Iwona Nowak |
---|