Łaźnie ultradźwiękowe SONOREX DIGITEC
Nowoczesne łaźnie ultradźwiękowe. Pracują przy częstotliwości 35 kHz i posiadają przetworniki PZT (piezoelektryczne) o dużej mocy czyszczącej. Funkcja SweepTec® (ciągła modulacja fali) zapewnia
równomierny i jednorodny rozkład ultradźwięku, co umożliwia równomierne i delikatne czyszczenie. Opcjonalnie z układem grzejnym 20 - 80°C, z regulacją temperatury i wyświetlaczem LED do odczytu temperatury aktualnej i docelowej. Sygnalizacja optyczna w przypadku przekroczenia temperatury. Posiadają zabezpieczenie przed rozpryskiwaniem, zbiorniki i obudowy ze stali nierdzewnej. Wszystkie urządzenia dostępne z interfejsem na podczerwień.
Łaźnie ultradźwiękowe SONOREX DIGIPLUS podobne do SONOREX DIGITEC ale z możliwością kontroli mocy w zakresie od 20 do 100 %. Działanie wg zasady "plug and clean" w czterech prostych krokach. - zakres grzania od 20 do 80 °C, regulacja termostatyczna, wyświetlacz LED temp. docelowej i rzeczywistej, sygnalizacja optyczna przekroczenia temp. - minutnik do odliczania czasu pracy lub praca ciągła. - funkcja odgazowania Degas: ustawienie dźwięku pulsującego do usuwania pęcherzy powietrza, wyświetlana na panelu LCD - obudowa ze stali nierdzewnej zabezpieczająca przed rozbryzgiwaniem, klasa bezpieczeństwa: IP 33 - ciągła modulacja fali ultradźwiękowej SweepTec® - Zasilanie 230 V~, 50/60 Hz lub 115 V~.
Dostępne modele:
Typ | Poj. | Wym. wewn. (szer. x gł. x wys.) | Moc ultradźwię-kowa | Moc impulsu HF | Moc grzania |
L | mm | W | W eff | W | |
DT 31 | 0,9 | 190 x 85 x 60 | 160 | 40 | |
DT 31 H | 0,9 | 190 x 85 x 60 | 160 | 40 | 70 |
DT 52 | 1,8 | 150 x 140 x 100 | 240 | 60 | |
DT 52 H | 1,8 | 150 x 140 x 100 | 240 | 60 | 140 |
DT 100 | 3 | 240 x 140 x 100 | 320 | 80 | |
DT 100 H | 3 | 240 x 140 x 100 | 320 | 80 | 140 |
DT 102 H | 3 | 240 x 140 x 100 | 480 | 120 | 140 |
DT 103 H | 4 | 240 x 140 x 150 | 560 | 140 | 200 |
DT 156 | 6 | 500 x 140 x 100 | 640 | 160 | |
DT 255 | 5,5 | 300 x 150 x 150 | 640 | 160 | |
DT 255 H | 5,5 | 300 x 150 x 150 | 640 | 160 | 280 |
DT 510 | 9,7 | 300 x 240 x 150 | 640 | 160 | |
DT 510 H | 9,7 | 300 x 240 x 150 | 640 | 160 | 400 |
DT 106 | 5,6 | ? 240, 130 (???????) | 480 | 120 | |
DT 156 BH | 9 | 500 x 140 x 150 | 860 | 215 | 600 |
DT 512 H | 13 | 300 x 240 x 200 | 860 | 215 | 400 |
DT 514 | 13,5 | 325 x 300 x 150 | 860 | 215 | |
DT 514 H | 13,5 | 325 x 300 x 150 | 860 | 215 | 600 |
DT 514 BH | 18,7 | 325 x 300 x 200 | 860 | 215 | 600 |
DT 1028 | 28 | 500 x 300 x 200 | 1200 | 300 | |
DT 1028 H | 28 | 500 x 300 x 200 | 1200 | 300 | 1300 |
DT 1028 CH | 45 | 500 x 300 x 300 | 1200 | 300 | 1450 |
DT 1050 CH | 90 | 600 x 500 x 300 | 2400 | 600 | 1950 |
DL 102 H | 3 | 240 x 140 x 100 | 480 | 120 | 140 |
DL 156 BH | 9 | 500 x 140 x 150 | 860 | 215 | 600 |
DL 255 H | 5,5 | 300 x 150 x 150 | 640 | 160 | 280 |
DL 510 H | 9,7 | 300 x 240 x 150 | 640 | 160 | 400 |
DL 512 H | 13 | 300 x 240 x 200 | 860 | 215 | 400 |
DL 514 BH | 18,7 | 325 x 300 x 200 | 860 | 215 | 600 |
DL 1028 H | 28 | 500 x 300 x 200 | 1200 | 300 | 1300 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|