Specyfikacja techniczna: | |
Dokładność pomiaru w zakresie wartości SpO2 80%-100% |
± 2% |
Dokładność pomiaru w zakresie wartości SpO2 70%-80% |
± 3% |
Dokładność pomiaru w zakresie częstości tętna: 20-250bpm | ± 3 |
Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym | Część aplikacyjna typu BF |
Stopień ochrony przed wnikaniem wody | IPX1 |
Warunki pracy | Pomiar ciągły |
Specyfikacja techniczna: | |
Dokładność pomiaru w zakresie wartości SpO2 80%-100% |
± 2% |
Dokładność pomiaru w zakresie wartości SpO2 70%-80% |
± 3% |
Dokładność pomiaru w zakresie częstości tętna: 20-250bpm | ± 3 |
Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym | Część aplikacyjna typu BF |
Stopień ochrony przed wnikaniem wody | IPX1 |
Warunki pracy | Pomiar ciągły |
|
Przedstawiciel:
Tomasz Żądło |
---|