Dostępne modele
Śred. mm | Wys. mm | Grubość ścianki mm | Obrzeże | Op. |
10 | 75 | 0,8 - 1,0 | Bez obrzeża | 100 |
12 | 75 | 0,8 - 1,0 | Bez obrzeża | 100 |
10 | 100 | 1,1 - 1,2 | Bez obrzeża | 100 |
12 | 100 | 1,1 - 1,2 | Bez obrzeża | 100 |
16 | 100 | 0,8 - 0,9 | Bez obrzeża | 100 |
14 | 130 | 1,1 - 1,2 | Bez obrzeża | 100 |
16 | 130 | 1,1 - 1,2 | Bez obrzeża | 100 |
20 | 150 | 1,1 - 1,2 | Bez obrzeża | 100 |
25 | 150 | 1,1 - U | Bez obrzeża | 50 |
16 | 160 | 1,1 - 1,2 | Bez obrzeża | 100 |
18 | 180 | 1,1 - 1,2 | Bez obrzeża | 100 |
20 | 180 | 1,1 - 1,2 | Bez obrzeża | 100 |
25 | 200 | 1,1 - 1,2 | Bez obrzeża | 50 |
30 | 200 | 1,1 - 1,2 | Bez obrzeża | 50 |
10 | 75 | 0,9 - 1,0 | Z obrzeżem | 100 |
12 | 75 | 0,9 - 1,0 | Z obrzeżem | 100 |
10 | 100 | 0,9 - 1,0 | Z obrzeżem | 100 |
12 | 100 | 0,9 - 1,0 | Z obrzeżem | 100 |
14 | 130 | 0,9 - 1,0 | Z obrzeżem | 100 |
16 | 130 | 1,1 - 1,2 | Z obrzeżem | 100 |
20 | 150 | 1,1 - 1,2 | Z obrzeżem | 100 |
25 | 150 | 1,1 - 1,2 | Z obrzeżem | 50 |
16 | 160 | 1,1 - 1,2 | Z obrzeżem | 100 |
18 | 180 | 1,1 - 1,2 | Z obrzeżem | 100 |
20 | 180 | 1,1 - U | Z obrzeżem | 100 |
25 | 200 | 1,1 - 1,2 | Z obrzeżem | 50 |
30 | 200 | 1,1 - 1,2 | Z obrzeżem | 50 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|