Model |
DEN-1B |
Źródło światła | dioda LED |
Długość fali | λ=565 ±15 nm |
Zakres pomiarowy | 0,00 - 15,00 McF |
Dokładność pomiaru | ±3% |
Czas pomiaru | 1 s |
Średnica otworu pomiarowego | 16 mm (z adapterem) |
Odchylenie standardowe przy pomiarze |
0,0 McF - 0,0 ±0,1 0,5 McF - 0,5 ±0,1 3,0 McF - 3,0 ±0,1 6,0 McF - 6,0 ±0,2 ≥7,5 McF - ≥7,5 ±0,2 |
Objętość mierzonej próbki | nie mniejsza niż 2 mL |
Forma prezentacji wyniku | LCD |
Rozdzielczość wyświetlacza | 0,01 McF |
Wymiary | 165 x 115 x 75 mm |
Waga | 0,7 kg |
Zasilacz zewnętrzny | DC 12V, 7mA, 0,1W i baterie (3 x AA) |
|
Przedstawiciel:
Iwona Nowak |
---|---|
|
Przedstawiciel:
b/d |
|
Przedstawiciel:
Ewa Superata |