Wielokanałowy bioreaktor Biosan RTS-8 z nieinwazyjnym pomiarem przyrostu biomasy, pH oraz pO2 w czasie rzeczywistym.
RTS-8 to osobisty bioreaktor wykorzystujący opatentowaną technologię Reverse-Spin®, która wykorzystuje innowacyjny, mechaniczny, nieinwazyjny, energooszczędny rodzaj mieszania, w którym zawiesina komórek jest mieszana w jednorazowym bioreaktorze w postaci specjalnej próbówki typu Falcon. Rotacja wokół jej osi ze zmianą kierunku ruchu obrotowego skutkuje wysoce wydajnym mieszaniem i natlenianiem w uprawie aerobowej. W połączeniu z systemem optycznym bliskiej podczerwieni możliwe jest nieinwazyjne rejestrowanie kinetyki wzrostu komórek w czasie rzeczywistym.
Właściwości:
Funkcje oprogramowania:
Typowe aplikacje:
MODEL | RTS-8 |
Zakres pomiaru |
0-100 OD |
Długość fali [λ] | 850±15 nm |
Źródło światła | laser |
Częstotliwość pomiaru / godz. | 1-60 |
Objętość hodowli [mL] | 10-30 |
Z?akres temperatury [°C] | +4 do +60 (15 poniżej temperatury otoczenia do +60) |
Współczynnik grzania / chłodzenia [°C/min] | 0,5 |
Objętość próbki [mL] | 3-50 |
Zakres kontroli prędkości [obr./min] | 50-2700 |
Maksymalna liczba urządzeń podłączonych do jednego oprogramowania | 12 (zalecana) |
Wyświetlacz | LCD |
Minimalne wymagania systemowe | Procesor Intel / AMD, 1 GB RAM, Windows XP* / Vista / 7 / 8 / 8.1, port USB 2.0 * niegwarantowane, ponieważ producent nie wspiera juz tego systemu operacyjnego |
Optymalne wymagania systemowe | Procesor Intel / AMD, 3 GB RAM, Windows XP* / Vista / 7 / 8 / 8.1, port USB 2.0 * niegwarantowane, ponieważ producent nie wspiera juz tego systemu operacyjnego |
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] | 330 x 580 x 320 |
Waga [kg] | 15 |
Zasilanie [V / Hz] | 230 / 50 |
CZUJNIK | O2 | pH |
Zakres | 0-100% | pH 4,0 - pH 8,5 |
Dokładność | ±0,01% O2 przy 0,21% ±0,1% O2 przy 20,09% |
±0,05 pH przy pH 7,0 (jednopunktowa kalibracja) ±0,10 pH przy pH 7,0 (ze wstępną kalibracją) |
Dryft | <0,015% O2 na dobę | <0,005 pH na dobę |
Zakres temperatury [°C] | do 40 | do 40 |
|
Przedstawiciel:
Iwona Nowak |
---|