Detektor Tętna Płodu Hi-Bebe może pomóc matkom w odzyskaniu figury sprzed ciąży dzięki funkcji monitorowania tkanki tłuszczowej.
Detektor Hi-Bebe BT-220C nie jest tylko po prostu zwykłym Detektorem Tętna Płodu, ale to jest innowacyjne dopplerowskie urządzenie do monitorowania dobrostanu płodu które dostarcza dodatkowe funkcje takie jak analizator tkanki tłuszczowej matki i sprawdzenie tętna matki. Detektor wyposażony jest również w akustyczny stymulator który może stymulować płód, by sprawdzić dokładniej stan płodu. Ponadto, Hi-Bebe może pomóc matkom w odzyskaniu figury sprzed ciąży dzięki funkcji monitorowania tkanki tłuszczowej. Detektor pozwala na sprawdzenie tętna matki po porodzie.
C : BT-220C Color LCD | L : BT-220L Mono LCD | ||
Charakterystyka funkcjonalna | |||
Detekcja Tętna Płodu | Wyświetlacz | ||
Częstotliwość ultradźwięków | 2 lub 3MHz | Typ | Mono LCD (L) |
Intensywność Ultradźwieków | 10mW/cm² lub poniżej | 2.4" TFT Color LCD (C) | |
Zakres detekcji tętna | 50 ~ 240bpm ±2% (L) | Poziom mocy | 2 poziomy (L), 4 poziomy (C) |
30 ~ 240bpm ±2% (C) |
Detekcja Tętna Jakość J (Symbol serca) |
Full(Stable), Empty(HR Searching) | |
FHR Resolution | 1bpm | ||
Typ | Graficzny i Numeryczny (C) | ||
Puls obliczanie przeciętnego wyniku z 3 minut | |||
Audio Output | Automatyczne wyłączanie | ||
Output | 1.2W | Dzwięk | 1min |
Earphone Jack | 3.5mm | Zasilanie | 3min |
Mother(C) | Function | ||
Heart Rate Range | 40 ~ 200bpm ±2% | AST(Acoustic Stimulator) | High(100Hz) / Low(75Hz) |
Body Fat Measurement | BIA & Impedance of Upper Body | Interchangeable Probe | |
Sensitivity | PC Interface | ||
10 weeks Onward | Karta xwiękowa | S/W : BCM-200 | |
Zasilanie | |||
Batterie | 1.5V x 2, AA Type | Czas pray | 280min |
Konfiguracja Podstawowa | |||
Istrukcja obsługi | 1 szt | Żel ultrasonograficzny 60ml | 1 szt |
Baterie (1.5V AA Type) | 2 szt | Etui | 1ea |
Opcje | |||
Akumulator | Zasilacz | ||
Kabel do ładowania mini USB Cable | |||
Gwarancja | |||
Aparat i Sonda | 1 rok | ||
Charakterystyka | |||
Wymiary | Waga | ||
Aparat | 66(W) x 27(D) x 132(H)mm | Main Unit & Probe | 190g (L), 200g (C) |
Sonda | 29.5(W) x 27.3(D) x 162(H)mm | - | |
Opakowanie | 185(W) x 115(D) x 80(H)mm | Opakowanie | 450g |
Warunki funkcjonowania | |||
Temperatura działania | 10 to 40°C (50 ~ 104°F) | Temperatura przechowywania | –20 to 60°C (–4 ~ 140°F) |
Wilgotność działania | 5 ~ 85% non-condensing | Wilgotność przechowywania | 0 ~ 95% non-condensing |
Certyfikaty | |||
Certyfikaty | KFDA, CE, FDA | Klasyfikacja | Class II, Type BF |
Standard | EN60601-1, EN60601-1-2 | Wodoodporność sondy | Probe : IPX7 |
|
Przedstawiciel:
Paweł Andrzejewski |
---|
|
Przedstawiciel:
BTL BTL
Serwisowani producenci (1):
Bistos
|
|
---|---|---|
|
Przedstawiciel:
Zbigniew Kadzewicz
Serwisowani producenci (20):
FCS Medical Control,
Shenzhen Aeon Technology Co., Ltd,
TOPCOM,
Comen,
Sunray Medical Apparatus Co., Ltd,
Kody Medical,
Huntleigh Healthcare Ltd.,
EDAN,
Creative Medical,
Dixion,
LC Technology,
Luckcome,
Biocare,
Hadeco,
Bistos,
Bionet,
Jumper,
Medical ECONET,
CONTEC,
Brael
|
|
|
Przedstawiciel:
b/d
Serwisowani producenci (9):
Bistos,
Medical ECONET,
Brael,
Bionet,
LC Technology,
BTL,
Hadeco,
EDAN,
CONTEC
|
|