| Materiał | Długość całk. | Średnica | Typ | Wymiary łyżeczek | nr kat. | 
| 18/10 Stal | 120 | 5 | 2 | 30x22 23x17 | 593-3460 | 
| 18/10 Stal | 150 | 5 | 2 | 30x22 23x17 | 593-3461 | 
| 18/10 Stal | 180 | 5 | 2 | 40x29 30x22 | 593-3462 | 
| 18/10 Stal | 210 | 5 | 2 | 40x29 30x22 | 593-3463 | 
| 18/10 Stal | 250 | 5 | 2 | 48x29 40x29 | 593-3464 | 
| 18/10 Stal | 300 | 5 | 2 | 48x35 40x29 | 593-3465 | 
Typ 2 - łyżeczka obustronna
| 
                         | 
                    
                         
                                    Przedstawiciel: 
                            Dział Handlowy  | 
                
|---|