Specyfikacja techniczna:
Materiał | Długość całk. | Długość szpatułki | Szerokość szpatułki | Średnica | Wymary łyżeczki | Typ | Nr kat. |
18/10 Stal | 150 | 40 | 5 | 2,5 | 9x5 | 1 | 3340 |
18/10 Stal | 180 | 40 | 5 | 2,5 | 9x5 | 1 | 3341 |
18/10 Stal | 150 | 40 | 5 | 2 | 7x5 | 1 | 3342 |
18/10 Stal | 150 | 45 | 5 | 1,5 | 6x4 | 1 | 3343 |
18/10 Stal | 150 | 45 | 5 | 1,5 | 5x3 | 1 | 3344 |
18/10 Stal | 200 | 45 | 5 | 2,5 | 9x5 | 1 | 3345 |
Typ 1 - forma łyżeczki
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|