Specyfikacja techniczna:
Materiał | Długość całk. | Dł. szpatułki | Szer. szpatułki | Średnica | Nr kat. |
18/10 Stal | 100 | 30 | 2 | 1 | 3010 |
18/10 Stal | 130 | 40 | 2 | 1 | 3011 |
18/10 Stal | 150 | 40 | 2 | 1 | 3012 |
18/10 Stal | 100 | 35 | 3 | 1,5 | 3013 |
18/10 Stal | 130 | 40 | 3 | 1,5 | 3014 |
18/10 Stal | 150 | 40 | 3 | 1,5 | 3015 |
18/10 Stal | 100 | 35 | 4 | 2 | 3016 |
18/10 Stal | 130 | 40 | 4 | 2 | 3017 |
18/10 Stal | 150 | 40 | 4 | 2 | 3018 |
18/10 Stal | 185 | 50 | 4 | 2 | 3019 |
18/10 Stal | 100 | 35 | 5 | 2 | 3020 |
18/10 Stal | 130 | 40 | 5 | 2 | 3021 |
18/10 Stal | 150 | 40 | 5 | 2 | 3022 |
18/10 Stal | 185 | 50 | 5 | 2 | 3023 |
18/10 Stal | 210 | 55 | 5 | 2 | 3024 |
18/10 Stal | 150 | 40 | 6 | 2 | 3025 |
18/10 Stal | 185 | 50 | 6 | 2 | 3026 |
18/10 Stal | 210 | 55 | 6 | 2 | 3027 |
18/10 Stal | 150 | 40 | 9 | 3 | 3028 |
18/10 Stal | 185 | 50 | 9 | 3 | 3029 |
18/10 Stal | 210 | 55 | 9 | 3 | 3030 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|