Specyfikacja techniczna:
Materiał | Długość całk. | Dł. szpatułki | Szerokość szpatułki | Średnica | Wymiary łyżeczki | Nr. kat. |
18/10 Stal | 150 | 30 | 13 | 5 | 35x15 | 3400 |
18/10 Stal | 180 | 30 | 13 | 5 | 35x15 | 3401 |
18/10 Stal | 210 | 3 | 13 | 5 | 35x15 | 3402 |
18/10 Stal | 250 | 30 | 13 | 5 | 35x15 | 3403 |
18/10 Stal | 300 | 30 | 13 | 5 | 35x15 | 3404 |
18/10 Stal | 210 | 35 | 20 | 8 | 65x28 | 3410 |
18/10 Stal | 250 | 35 | 20 | 8 | 65x28 | 3411 |
18/10 Stal | 300 | 35 | 20 | 8 | 65x28 | 3412 |
18/10 Stal | 400 | 35 | 20 | 8 | 65x28 | 3413 |
18/10 Stal | 500 | 35 | 20 | 8 | 65x28 | 3414 |
18/10 Stal | 190 | 26 | 12 | 8 | 25x20 | 3395 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|