Charakterystyka chłodziarek:
Specyfikacja:
MODEL | S-100 L | S-170 L | S-220 L | S-250 L | S-300 L | S-500 L | S-711 L | S-147 L | S/S-711 L | S/S-147 L |
Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] |
610 x 660 x 800 | 610 x 660 x 1150 | 610 x 660 x 1350 | 610 x 660 x 1500 | 520 x 700 x 2020 | 620 x 860 x 2020 | 720 x 860 x 2020 | 1440 x 860 x 2020 | 720 x 860 x 2020 | 1440 x 860 x 2020 |
Wymiary wewnętrzne (W x D x H) [mm] |
490 x 450 x 434 | 490 x 450 x 744 | 490 x 450 x 944 | 490 x 450 x 1094 | 400 x 575 x 1505 | 500 x 695 x 1505 | 600 x 695 x 1505 | 1320 x 695 x 1505 | 600 x 695 x 2 x 705 | 1320 x 695 x 1505 |
Pojemność [L] | 100 | 170 | 220 | 250 | 300 | 500 | 700 | 1400 | 2 x 330 | 2 x 700 |
Obudowa | stal nierdzewna | stal lakierowana | ||||||||
Wnętrze | stal nierdzewna | |||||||||
Waga [kg] | 80 | 95 | 105 | 110 | 100 | 122 | 125 | 195 | 175 | 215 |
Liczba półek | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 |
Drzwi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 (2 komory) | 2 (2 komory) |
Zakres temperatury [°C] | +1 / +10 | +1 / +10 | +1 / +10 | +1 / +10 | +1 / +10 | +1 / +10 | +1 / +10 | +1 / +10 | +1 / +10 | +1 / +10 |
Zasilanie [V / Hz] | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
Modele:
Wyposażenie opcjonalne:
|
Przedstawiciel:
Iwona Nowak |
---|---|
|
Przedstawiciel:
Tomasz Jankowski |
|
Krimarg Sp. z o.o.
01-248 Warszawa, Jana Kazimierza 3 Telefon: +48 601 667 788 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Ewa Janus |
|
Przedstawiciel:
Ewa Superata |
|
Przedstawiciel:
Malwina Łukowska |
|
Przedstawiciel:
Zbigniew Mikusek |
|
Przedstawiciel:
Zbigniew Mikusek |
|
---|