MODEL URZĄDZENIA | ZAKRES TEMPERATUR[ºC] | OTOCZENIE[ºC/RH] | POJEMNOŚĆ[l] | Wymiary[mm - dł × gł × wys] | LICZBA PÓŁEK | ZASILANIE[V/Hz] | CZYNNIK CHŁODNICZY |
SLC 500 | +2...+10 | +30/55% | 480 | 640 × 872 × 1995 | 4 | 230/50 | R 290 |
SLC 700 | +2...+10 | +30/55% | 580 | 740 × 872 × 1995 | 4 | 230/50 | R 290 |
MODEL URZĄDZENIA | ZAKRES TEMPERATUR[ºC] | OTOCZENIE[ºC/RH] | POJEMNOŚĆ[l] | Wymiary[mm - dł × gł × wys] | LICZBA PÓŁEK | ZASILANIE[V/Hz] | CZYNNIK CHŁODNICZY |
SLC 55 | +2...+10 | +25/60% | 55 | 480 × 516 × 787 | 2 | 230/50 | R 600 a |
SLC 100 | +2...+10 | +25/60% | 100 | 650 × 618 × 853 | 2 | 230/50 | R 600 a |
|
Przedstawiciel:
b/d |
---|
|
Przedstawiciel:
Zbigniew Mikusek |
|
---|