Cechy:
Dostępne rodzaje:
Do | Zakrespomiaru | Op. |
Amon 400 | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 - 200 - 400 mg/l NH4+ | 100 |
Twardość węglanowa 30 | 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 30 °d | 100 |
Chlor 20 | 0 - 1 - 3 - 5 - 20 mg/l | 100 |
Chlor 1000 | 0 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/l | 100 |
Fluorki 100 | 0 - 10 - 25 - 50 - 100 mg/l | 100 |
Glukoza 2000 | 0 - 100 - 250 - 500 - 1000 - 2000 mg /dl | 100 |
Azotany 500 | 0 - 10 - 25 - 50 - 250 - 500 mg/l | 100 |
Azotyny 80 | 0 - 2 - 5 - 10 - 20 - 40 - 80 mg/l | 100 |
Kwas nadoctowy 50 | 0 - 5 - 10 - 20 - 30 - 50 mg/l | 100 |
Kwas nadoctowy 2000 | 0 - 500 - 1000 - 1500 - 2000 mg/l | 100 |
Nadtlenki 25 | 0 - 0.5 - 2 - 5 - 10 - 25 mg/l | 100 |
Nadtlenki 1000 | 0 - 100 - 200 - 400 - 600 - 800 - 1000 mg/l | 100 |
Fosforany 100 | 0 - 3 - 10 - 25 - 50 - 100 mg/l | 100 |
QAC 25-100 Chlorek benzalkonium |
0 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 - 1000 mg/l | 100 |
Siarczyny 500 | 10 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l | 100 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|