Przepływ od 0,021 do 26 mL/min. Z łatwymi w obsłudze kasetami Click’n’go.
Modele:
Typ | Prędk. obrotowa | Prędk. przepływu | Kanały | Rolki |
obr./min | mL/min | |||
MS-CA 2/620 | 20 | 0,028 - 8,5 | 2 | 6 |
MS-CA 2/660 | 60 | 0,083 - 26,0 | 2 | 6 |
MS-CA 2/640 | 40 | 0,055 - 17,0 | 2 | 6 |
MS-CA 2/840 | 40 | 0,043 - 14 | 2 | 8 |
MS-CA 4/620 | 20 | 0,028 - 8,5 | 4 | 6 |
MS-CA 4/660 | 60 | 0,055 - 17,0 | 4 | 6 |
MS-CA 4/820 | 20 | 0,021 - 7,1 | 4 | 8 |
MS-CA 4/840 | 40 | 0,043 - 14,0 | 4 | 8 |
MS-CA 2/820 | 20 | 0,021 - 7,1 | 2 | 8 |
MS-CA 2/860 | 60 | 0,064 - 21,0 | 2 | 8 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|