Te naczynia Dewar"a mogą być wykorzystywane w zastosowaniach przemysłowych, gdzie elementy mechaniczne zanurzane są w ciekłym azocie, np. przy pasownaiu skurczowym. Urządzenia o mniejszych rozmiarach mogą być używane przy blatach roboczych np. podczas przygotowywania próbek do długotrwałego przechowywania.
Modele:
Typ | Poj. | Wym.zewn.(śred. x wys.) | Śred. szyjki | Il. naczynek | Il.słomek |
L | mm | mm | 2mL | 0,25 ml | |
CD45 M | 37 | 460 x 545 | 410 | 1296 | 42540 |
CD60 M | 77 | 460 x 866 | 410 | 2916 | 63960 |
CD90 M | 92 | 460 x 1014 | 410 | 3564 | 85280 |
CD60 M* | 77 | 460 x 545** | 410 | 2916 | 63960 |
CD90 M* | 92 | 460 x 866** | 410 | 3564 | 85280 |
* z systemem elektronicznym S170
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|