Szkło sodowo-wapniowe. Steriplan®. Klasa hydrolityczna 3.
Śred. zewn. | Wys. | Op. |
mm | mm | |
40 | 12 | 10 |
40 | 12 | 1 |
60 | 15 | 10 |
60 | 15 | 1 |
80 | 15 | 10 |
80 | 15 | 1 |
90 | 15 | 1 |
100 | 15 | 1 |
100 | 15 | 10 |
100 | 20 | 10 |
100 | 20 | 1 |
120 | 20 | 10 |
120 | 20 | 1 |
150 | 25 | 1 |
180 | 30 | 1 |
200 | 30 | 1 |
200 | 45 | 1 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|