Reference® 2 to następca bardzo udanego modelu Reference, zwiększając jego wysokie już standardy jest nowym
projektem o zmniejszonej masie i sile potrzebnej do obsługi pipety oraz powiększają asortyment o pipety
wielokanałowe. Jako produkt premium, pipety Reference® 2 zapewniają jak najdokładniejsze wyniki, optymalne
bezpieczeństwo użytkownika, niezawodność i jakość wykonania, gwarantując długą żywotność. Nowe funkcje:
wbudowany chip RFID zawiera wszystkie dane na temat pipety i w połączeniu z technologią Eppendorf TrackIT
umożliwia łatwą identyfikację i dokumentację. Zakres pojemności pipet został zwiększony o objętości do 5000 pL i do
10000 pL.
Cechy:
Pojemności:
Poj. | Podziałka | Dokładność maks. poj. | Precyzja maks. poj. | Kolor przycisku kontrolnego |
µL | µL | (&le ± R%) | (&le VK%) | |
1 | - | 2,5 | 1,8 | Szary ciemny |
2 | - | 2 | 1,2 | Szary ciemny |
5 | - | 1,5 | 0,8 | Szary |
10 | - | 1 | 0,5 | Szary |
10 | - | 1 | 0,5 | Żółty |
20 | - | 0,8 | 0,3 | Szary jasny |
20 | - | 0,8 | 0,3 | Żółty |
25 | - | 0,8 | 0,3 | Żółty |
50 | - | 0,7 | 0,3 | Żółty |
100 | - | 0,6 | 0,2 | Żółty |
200 | - | 0,6 | 0,2 | Żółty |
200 | - | 0,6 | 0,2 | Niebieski |
250 | - | 0,6 | 0,2 | Niebieski |
500 | - | 0,6 | 0,2 | Niebieski |
1000 | - | 0,6 | 0,2 | Niebieski |
2000 | - | 0,6 | 0,2 | Czerwony |
2500 | - | 0,6 | 0,15 | Czerwony |
|
Przedstawiciel:
Ewa Superata |
---|---|
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
|
Przedstawiciel:
Dział Wsparcia Sprzedaży
Serwisowani producenci (1):
Eppendorf
|
|
---|