Nowe, elektroniczne piepety Eppendorf Xplorer® wyznaczają nowe standardy w zakresie Eppendorf AG łatwości użytkowania, precyzji i powtarzalności.
Cechy:
Pojemności:
Poj. | Podziałka | Dokładność maks. poj. | Precyzja maks. poj. | Kolor przycisku kontrolnego |
µL | µL | (&le ± R%) | (&le VK%) | |
0,5 - 10 | 0,01 | 1 | 0,4 | Szary |
5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,2 | Żółty |
15 - 300 | 0,2 | 0,6 | 0,2 | Pomarańczowy |
50 - 1000 | 1 | 0,6 | 0,2 | Niebieski |
250 - 5000 | 5 | 0,6 | 0,15 | Purpurowy |
500 - 10000 | 10 | 0,6 | 0,15 | Turkusowy |
|
Przedstawiciel:
Ewa Superata |
---|---|
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
|
Przedstawiciel:
Dział Wsparcia Sprzedaży
Serwisowani producenci (1):
Eppendorf
|
|
---|