Nowe, elektroniczne piepety Eppendorf Xplorer® wyznaczają nowe standardy w zakresie łatwości użytkowania, precyzji
i powtarzalności.
Cechy:
Pojemności:
Poj. | Podziałka | Dokładność maks. poj. | Precyzja maks. poj. | Kanały | Kolor przycisku kontrolnego |
µL | µL | (&le ± R%) | (&le VK%) | ||
0,5 - 10 | 0,01 | 2 | 0,8 | 8 | Szary |
5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,25 | 8 | Żółty |
15 - 300 | 0,2 | 0,6 | 0,25 | 8 | Pomarańczowy |
50 - 1200 | 1 | 1,2 | 0,3 | 8 | Zielony |
0,5 - 10 | 0,01 | 2 | 0,8 | 12 | Szary |
5 - 100 | 0,1 | 0,8 | 0,25 | 12 | Żółty |
15 - 300 | 0,2 | 0,6 | 0,25 | 12 | Pomarańczowy |
50 - 1200 | 1 | 1,2 | 0,3 | 12 | Zielony |
|
Przedstawiciel:
Ewa Superata |
---|---|
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
|
Przedstawiciel:
Dział Wsparcia Sprzedaży
Serwisowani producenci (1):
Eppendorf
|
|
---|