Inkubatory CO2 CelCulture® firmy Esco są powszechnie używane w badaniach naukowych do
hodowli komórkowych. Typowe obszary zastosowań obejmują inżynierię tkanką, neurologię,
badania onkologiczne i inne badania prowadzone na komórkach ssaków.
Cechy:
Więcej opcji:
dodatkowe półki, zestawy do ustawiania jedne na drugim, kółka lub rejestratory dostępne na życzeni
Inkubatory CO2 CellCulture® z wnętrzem ze stali nierdzewnej/z płaszczem powietrznym
Typ | Poj. użytkowa | Wym. wewn. (szer. x gł. x wys.) | Wym. zewn. (szer. x gł. x wys.) | Ilość poziomów / Ilość półek | Moc | Ciężar |
l | mm | mm | W | kg | ||
Z filtrem ULPA | 50 | 345 x 375 x 390 | 500 x 500 x 655 | 3 (max. 4) | 880 | 70 |
Z filtrem ULPA | 170 | 505 x 530 x 635 | 660 x 725 x 900 | 4 (max. 7) | 2000 | 120 |
Bez filtra ULPA | 170 | 505 x 530 x 635 | 660 x 725 x 900 | 4 (max. 7) | 2640 | 120 |
Z filtrem ULPA | 240 | 595 x 620 x 635 | 750 x 770 x 900 | 4 (max. 7) | 2640 | 155 |
Bez filtra ULPA | 240 | 595 x 620 x 635 | 750 x 770 x 900 | 4 (max. 7) | 2640 | 155 |
Inkubatory CO2 CellCulture® z wnętrzem z miedzi/z płaszczem powietrznym
Typ | Poj. użytkowa | Wym. wewn. (szer. x gł. x wys.) | Wym. zewn. (szer. x gł. x wys.) | Ilość poziomów / Ilość półek | Moc | Ciężar |
l | mm | mm | W | kg | ||
Z filtrem ULPA | 50 | 345 x 375 x 390 | 500 x 500 x 655 | 3 (max.4) | 880 | 70 |
Z filtrem ULPA | 170 | 505 x 530 x 635 | 660 x 725 x 900 | 4 (max. 7) | 2000 | 120 |
Z filtrem ULPA | 240 | 595 x 620 x 635 | 750 x 770 x 900 | 4 (max. 7) | 2640 | 155 |
Inkubatory CO2 CellCulture® z wnętrzem ze stali nierdzewnej/z płaszczem wodnym
Typ | Poj. użytkowa | Wym. wewn. (szer. x gł. x wys.) | Wym. zewn. (szer. x gł. x wys.) | Ilość poziomów / Ilość półek | Moc | Ciężar |
l | mm | mm | W | kg | ||
Z filtrem ULPA | 50 | 345 x 375 x 390 | 500 x 500 x 655 | 3 (max. 4) | 880 | 70 |
Z filtrem ULPA | 170 | 505 x 530 x 635 | 660 x 725 x 900 | 4 (max. 7) | 2000 | 120 |
Z filtrem ULPA | 240 | 595 x 620 x 635 | 750 x 770 x 900 | 4 (max. 7) | 2640 | 155 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|