Dane techniczne | EPRF HC 22 | EPRF HC 32 | EPRF HC P 56 | EPRF HC P 82 |
Temperatura | Bezstopniowa regulacja pomiędzy -24°C / +40°C | |||
Pojemność [l] | 22 | 32 | 56 | 82 |
Wymiary | długość: 59 cm, głębokość: 38 cm, wysokość 48 cm | długość: 78 cm, głębokość: 47 cm, wysokość: 57 cm | długość: 90 cm, głębokość: 60 cm, wysokość: 70 cm | długość: 94 cm, głębokość: 56 cm, wysokość 55 cm |
Waga netto [kg] | 17 | 19 | 26 | 30 |
Dostępne modele:
Model | Pojemność |
---|---|
EPRF HC 22 | 22 l |
EPRF HC 32 | 32 l |
EPRF HC P 56 | 56 l |
EPRF HC P 82 | 82 l |
|
Przedstawiciel:
Jolanta Kotowska |
---|---|
|
Przedstawiciel:
Tomasz Jankowski |
|
MAR-FOUR Laboratorium
95-050 Konstantynów Łódzki, ul. Srebrzyńska 5/7 Telefon: 42 650 88 21 E-mail: Wyślij wiadomość
Przedstawiciel:
Edyta Pytel |
|
Przedstawiciel:
b/d
Serwisowani producenci (1):
EVERmed
|
|
---|---|---|
|
Przedstawiciel:
Jolanta Kotowska |
|