| French (Charriere) | Standardowa śr.zewn. (mm) | Śr.zewn. tolerancja (mm) | Min. śr.wewn. (mm) | Kolor identyfikatora |
| 6 | 2.00 | ±0.10 | 1.00 | Jasnozielony |
| 8 | 2.67 | ±0.10 | 1.75 | Jasno niebieski |
| 10 | 3.33 | ±0.15 | 2.00 | Czarny |
| 12 | 4.00 | ±0.15 | 2.45 | Biały |
| 14 | 4.67 | ±0.20 | 2.95 | Ciemny zielony |
| 16 | 5.33 | ±0.20 | 3.40 | Pomarańczowy |
| 20 | 6.00 | ±0.20 | 3.90 | Czerwony |
|
|
Przedstawiciel:
Monika Wachnik |
|---|