rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | kolor konektora |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 400 mm | 720604000 | |
CH8 | 2,8 mm | 400 mm | 720804000 | |
CH10 | 3,3 mm | 400 mm | 721004000 | |
CH12 | 4,0 mm | 400 mm | 721204000 | |
CH14 | 4,7 mm | 400 mm | 721404000 | |
CH16 | 5,3 mm | 400 mm | 721604000 | |
CH18 | 6,0 mm | 400 mm | 721804000 | |
CH20 | 6,7 mm | 400 mm | 722004000 | |
CH22 | 7,3 mm | 400 mm | 722204000 | |
CH24 | 8,0 mm | 400 mm | 722404000 | |
CH26 | 8,7 mm | 400 mm | 722604000 |
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | kolor konektora |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 400 mm | 930604010 | |
CH8 | 2,8 mm | 400 mm | 930804010 | |
CH10 | 3,3 mm | 400 mm | 931004010 | |
CH12 | 4,0 mm | 400 mm | 931204010 | |
CH14 | 4,7 mm | 400 mm | 931404010 | |
CH16 | 5,3 mm | 400 mm | 931604010 | |
CH18 | 6,0 mm | 400 mm | 931804010 |
|
Przedstawiciel:
Dagmara Hasse |
---|