Cewnik urologiczny hydrofilowy Nelaton
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | kolor konektora |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 400 mm | 910604001 | |
CH8 | 2,8 mm | 400 mm | 910804001 | |
CH10 | 3,3 mm | 400 mm | 911004001 | |
CH12 | 4,0 mm | 400 mm | 911204001 | |
CH14 | 4,7 mm | 400 mm | 911404001 | |
CH16 | 5,3 mm | 400 mm | 911604001 | |
CH18 | 6,0 mm | 400 mm | 911804001 |
Cewnik urologiczny hydrofilowy Nelaton kobiecy
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | kolor konektora |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 200 mm | 910602002 | |
CH8 | 2,8 mm | 200 mm | 910802002 | |
CH10 | 3,3 mm | 200 mm | 911002002 | |
CH12 | 4,0 mm | 200 mm | 911202002 | |
CH14 | 4,7 mm | 200 mm | 911402002 | |
CH16 | 5,3 mm | 200 mm | 911602002 | |
CH18 | 6,0 mm | 200 mm | 911802002 |
Cewnik urologiczny hydrofilowy Nelaton kobiecy krótki
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | kolor konektora |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 110 mm | 910601104 | |
CH8 | 2,8 mm | 110 mm | 910801104 | |
CH10 | 3,3 mm | 110 mm | 911001104 | |
CH12 | 4,0 mm | 110 mm | 911201104 | |
CH14 | 4,7 mm | 110 mm | 911401104 | |
CH16 | 5,3 mm | 110 mm | 911601104 | |
CH18 | 6,0 mm | 110 mm | 911801104 |
Cewnik urologiczny hydrofilowy Tiemann
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | kolor konektora |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 400 mm | 920604000 | |
CH8 | 2,8 mm | 400 mm | 920804000 | |
CH10 | 3,3 mm | 400 mm | 921004000 | |
CH12 | 4,0 mm | 400 mm | 921204000 | |
CH14 | 4,7 mm | 400 mm | 921404000 | |
CH16 | 5,3 mm | 400 mm | 921604000 | |
CH18 | 6,0 mm | 400 mm | 921804000 |
Cewnik urologiczny hydrofilowy Tiemann prosty
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | kolor konektora |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 400 mm | 920604001 | |
CH8 | 2,8 mm | 400 mm | 920804001 | |
CH10 | 3,3 mm | 400 mm | 921004001 | |
CH12 | 4,0 mm | 400 mm | 921204001 | |
CH14 | 4,7 mm | 400 mm | 921404001 | |
CH16 | 5,3 mm | 400 mm | 921604001 | |
CH18 | 6,0 mm | 400 mm | 921804001 |
Cewnik urologiczny hydrofilowy Soft-tip
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | kolor konektora |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 400 mm | 920604002 | |
CH8 | 2,8 mm | 400 mm | 920804002 | |
CH10 | 3,3 mm | 400 mm | 921004002 | |
CH12 | 4,0 mm | 400 mm | 921204002 | |
CH14 | 4,7 mm | 400 mm | 921404002 | |
CH16 | 5,3 mm | 400 mm | 921604002 | |
CH18 | 6,0 mm | 400 mm | 921804002 |
Cewnik urologiczny hydrofilowy Couvelaire
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | kolor konektora |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 400 mm | 930604000 | |
CH8 | 2,8 mm | 400 mm | 930804000 | |
CH10 | 3,3 mm | 400 mm | 931004000 | |
CH12 | 4,0 mm | 400 mm | 931204000 | |
CH14 | 4,7 mm | 400 mm | 931404000 | |
CH16 | 5,3 mm | 400 mm | 931604000 | |
CH18 | 6,0 mm | 400 mm | 931804000 |
|
Przedstawiciel:
Dagmara Hasse |
---|