rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy bez kontrastu RTG |
nr katalogowy z kontrastem RTG |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 700 mm | 850607000 | 850607001 |
CH8 | 2,8 mm | 700 mm | 850807000 | 850807001 |
CH10 | 3,3 mm | 700 mm | 851007000 | 851007001 |
CH12 | 4,0 mm | 700 mm | 851207000 | 851207001 |
CH14 | 4,7 mm | 700 mm | 851407000 | 851407001 |
CH16 | 5,3 mm | 700 mm | 851607000 | 851607001 |
CH18 | 6,0 mm | 700 mm | 851807000 | 851807001 |
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy z trokarem dwustronnie ściętym |
nr katalogowy z trokarem trójstronnie ściętym |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 700 mm | 850607005 | 850607006 |
CH8 | 2,8 mm | 700 mm | 850807005 | 850807006 |
CH10 | 3,3 mm | 700 mm | 851007005 | 851007006 |
CH12 | 4,0 mm | 700 mm | 851207005 | 851207006 |
CH14 | 4,7 mm | 700 mm | 851407005 | 851407006 |
CH16 | 5,3 mm | 700 mm | 851607005 | 851607006 |
|
Przedstawiciel:
Dagmara Hasse |
---|