rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | kolor konektora |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 400 mm | 920604012 | |
CH8 | 2,8 mm | 400 mm | 920804012 | |
CH10 | 3,3 mm | 400 mm | 921004012 | |
CH12 | 4,0 mm | 400 mm | 921204012 | |
CH14 | 4,7 mm | 400 mm | 921404012 | |
CH16 | 5,3 mm | 400 mm | 921604012 | |
CH18 | 6,0 mm | 400 mm | 921804012 |
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy | kolor konektora |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 400 mm | 920604022 | |
CH8 | 2,8 mm | 400 mm | 920804022 | |
CH10 | 3,3 mm | 400 mm | 921004022 | |
CH12 | 4,0 mm | 400 mm | 921204022 | |
CH14 | 4,7 mm | 400 mm | 921404022 | |
CH16 | 5,3 mm | 400 mm | 921604022 | |
CH18 | 6,0 mm | 400 mm | 921804022 |
|
Przedstawiciel:
Dagmara Hasse |
---|