rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy bez kontrastu RTG |
nr katalogowy z kontrastem RTG |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 750 mm | 850607507 | 850607508 |
CH8 | 2,8 mm | 750 mm | 850807507 | 850807508 |
CH10 | 3,3 mm | 750 mm | 851007507 | 851007508 |
CH12 | 4,0 mm | 750 mm | 851207507 | 851207508 |
CH14 | 4,7 mm | 750 mm | 851407507 | 851407508 |
CH16 | 5,3 mm | 750 mm | 851607507 | 851607508 |
CH18 | 6,0 mm | 750 mm | 851807507 | 851807508 |
rozmiar | średnica | długość | nr katalogowy z trokarem dwustronnie ściętym |
nr katalogowy z trokarem trójstronnie ściętym |
---|---|---|---|---|
CH6 | 2,0 mm | 750 mm | 850607509 | 850607502 |
CH8 | 2,8 mm | 750 mm | 850807509 | 850807502 |
CH10 | 3,3 mm | 750 mm | 851007509 | 851007502 |
CH12 | 4,0 mm | 750 mm | 851207509 | 851207502 |
CH14 | 4,7 mm | 750 mm | 851407509 | 851407502 |
CH16 | 5,3 mm | 750 mm | 851607509 | 851607502 |
|
Przedstawiciel:
Dagmara Hasse |
---|