Nr Kat | Opis | Kolor | Max. ciśnienie |
Wymiary (wew/zew) |
Zwój |
14119013 | Tlen | Biały | 14 bar | 6/11 | 30 m |
14119020 | Podtlenek azotu | Niebieski | 14 bar | 6/11 | 30 m |
14119015 | Powietrze | Czarny/biały | 14 bar | 8/14 | 30 m |
14119016 | Powietrze | Czarny/biały | 14 bar | 6,7/12,7 | 30 m |
14119024 | Napęd | Niebieski/brąz | 14 bar | 12/17,4 | 30 m |
14119023 | Próżnia/ UTS |
Żółty | 14 bar | 10/16 | 30 m |
14119021 | Dwutlenek węgla | Szary | 14 bar | 6/11 | 30 m |
14119022 | Mieszane gazy | Czerwony | 14 bar | 6/11 | 30 m |
14119017 | Mieszanina O2 / N2O | Biały/niebieski | 14 bar | 6,7/12,7 | 30 m |
325113237 | Przeźroczysty wąż do ssaka | Przeźroczysty | -- | 6/12 | 25 m |
|
Przedstawiciel:
Elżbieta Stańczuk |
---|---|
|
Przedstawiciel:
Katarzyna Budyta |
|
Przedstawiciel:
Tomasz Lubiatowski |
|
Przedstawiciel:
Katarzyna Budyta
Serwisowani producenci (1):
GCE
|
|
---|---|---|
|
Przedstawiciel:
Tomasz Lubiatowski |
|