Krążki, ilościowe. Bezpopiołowe
| Filtracja: | Średnia |
| Retencja: | Średnia |
| Wytrzymałość w stanie mokrym: | Mała |
| Grubość: | 0,21 mm |
| Zawartość popiołów: | 0,01% |
Dostępne rozmiary:
| Śred. mm | Op. |
| 32 | 100 |
| 42,5 | 100 |
| 55 | 100 |
| 90 | 100 |
| 110 | 100 |
| 125 | 100 |
| 150 | 100 |
| 185 | 100 |
| 240 | 100 |
|
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
|---|