Krążki i arkusze, jakościowe.
Najczęściej stosowana klasa bibuły filtracyjnej.
Filtracja: Średnia
Retencja: Średnia
Wytrzymałość w stanie mokrym: Mała
Grubość: 0,18 mm
Dostępne średnice:
| Śred. mm | Op. |
| 20 | 400 |
| 25 | 400 |
| 30 | 400 |
| 32 | 100 |
| 42.5 | 100 |
| 47 | 100 |
| 55 | 100 |
| 70 | 100 |
| 85 | 100 |
| 90 | 100 |
| 110 | 100 |
| 125 | 100 |
| 150 | 100 |
| 185 | 100 |
| 240 | 100 |
| 270 | 100 |
| 320 | 100 |
| 400 | 100 |
| 500 | 100 |
| 26 x 31 | 1000 |
| 460 x 570 | 100 |
| 460 x 570 | 500 |
| 580 x 680 | 100 |
| 75 x 100 | 500 |
|
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
|---|