Zastosowania:
Właściwości:
Typ | Śred. mm | Wielkość porów pm | Op. |
NC 10 | 47 | 0,1 | 100 |
NC 10 | 50 | 0,1 | 100 |
NC 20 | 25 | 0,2 | 100 |
NC 20 | 47 | 0,2 | 100 |
NC 20 | 50 | 0,2 | 100 |
NC 45 | 25 | 0,45 | 100 |
NC 45 | 47 | 0,45 | 100 |
NC 45 | 50 | 0,45 | 100 |
NC 45 | 100 | 0,45 | 50 |
NC 45 | 110 | 0,45 | 50 |
NC 45 | 142 | 0,45 | 25 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|