Czysto białe krążki.
Aplikacje
Właściwości
Śred. mm | Wielkość porów pm | Op. |
25 | 0,1 | 100 |
47 | 0,1 | 100 |
13 | 0,2 | 100 |
25 | 0,2 | 100 |
47 | 0,2 | 100 |
90 | 0,2 | 25 |
142 | 0,2 | 25 |
13 | 0,45 | 100 |
25 | 0,45 | 100 |
47 | 0,45 | 100 |
50 | 0,45 | 100 |
90 | 0,45 | 25 |
142 | 0,45 | 25 |
47 | 0,65 | 100 |
25 | 0,8 | 100 |
37 | 0,8 | 100 |
47 | 0,8 | 100 |
90 | 0,8 | 25 |
25 | 1 | 100 |
47 | 1 | 100 |
50 | 1,2 | 100 |
142 | 1,2 | 25 |
25 | 3 | 100 |
47 | 3 | 100 |
25 | 5 | 100 |
47 | 5 | 100 |
90 | 5 | 25 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|