Przesuwny ciężarek. Bez termometru. Temp. odniesienia (referencyjna): 20°C.
Dostępne rodzaje:
Dł. mm | Zakres pomiaru g/ml | Podziałka g/ml |
280 | 0,600 - 0,800 | 0,002 |
280 | 0,800 - 1,000 | 0,002 |
280 | 1,000 - 1,200 | 0,002 |
280 | 1,200 - 1,400 | 0,002 |
280 | 1,400 - 1,600 | 0,002 |
280 | 1,600 - 1,800 | 0,002 |
280 | 0,700 - 1,000 | 0,005 |
280 | 1,000 - 1,500 | 0,005 |
280 | 1,500 - 2,000 | 0,005 |
|
Przedstawiciel:
Dział Handlowy |
---|