MODEL | YDD-350-326 | YDD-370-326 | YDD-450-326 | YDD-550-445 | YDD-750-445 | YDD-850-465 | YDD-1000-465 | YDD-1300-635 | YDD-1600-635 | YDD-1800-635 |
Poj. 2 mL | 13K | 16K | 21K | 27K | 38K | 43K | 51K | 59K | 76K | 95K |
Max. pojemność przechowywania | ||||||||||
Krioprobówki 2 mL z wewnętrznym gwintem | 13000 | 15600 | 21000 | 27000 | 37800 | 42900 | 51000 | 58500 | 76050 | 94875 |
Stelaże (100 probówek) | 12 | 12 | 14 | 24 | 24 | 32 | 30 | 54 | 54 | 60 |
Stelaże (25 probówek) | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | 16 | 18 | 18 | 13 |
Liczba poziomów w każdym stelażu | 10 | 12 | 14 | 10 | 14 | 13 | 15 | 10 | 13 | 15 |
Krioprobówki 5 mL z wewnętrznym gwintem | 5360 | 6232 | 8638 | 11220 | 17952 | 18844 | 22640 | 28944 | 33768 | 46665 |
Stelaże (81 probówek) | 12 | 12 | 14 | 24 | 24 | 32 | 30 | 54 | 54 | 60 |
Stelaże (25 probówek) | 4 | 4 | 4 | 12 | 12 | 4 | 16 | 18 | 18 | 13 |
Liczba poziomów w każdym stelażu | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 9 |
Wykonanie | ||||||||||
Objętość LN2 (L) | 350 | 370 | 460 | 587 | 783 | 890 | 1014 | 1340 | 1660 | 1880 |
Objętość LN2 pod obrotową tacą (L) | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 135 | 135 | 265 | 300 | 320 |
Wymiary | ||||||||||
Wewnętrzna średnica szyjki (mm) | 326 | 326 | 326 | 445 | 445 | 465 | 465 | 635 | 635 | 635 |
Efektywna wysokość wewnętrzna (mm) | 600 | 704 | 828 | 600 | 828 | 773 | 900 | 620 | 791 | 900 |
Wysokość (mm) | 1263 | 1370 | 1495 | 1266 | 1486 | 1499 | 1619 | 1342 | 1534 | 1662 |
Wysokość użytkowa (mm) | 1263 | 1096 | 1212 | 970 | 995 | 980 | 1090 | 997 | 967 | 1097 |
Średnica zewnętrzna (mm) | 875 | 875 | 875 | 1104 | 1104 | 1190 | 1190 | 1565 | 1565 | 1565 |
Wymagana szerokość drzwi (mm) | 895 | 895 | 895 | 1124 | 1124 | 1210 | 1210 | 1585 | 1585 | 1585 |
Waga pustego zbiornika (kg) | 219 | 230 | 277 | 328 | 372 | 441 | 495 | 851 | 914 | 985 |
Waga napełnionego zbiornika (kg) | 502 | 529 | 649 | 802 | 1005 | 1160 | 1314 | 1934 | 2255 | 2504 |
Waga transportowa (kg) | 358 | 438 | 470 | 520 | 616 | 702 | 926 | 1168 | 1426 | 1520 |
|
Przedstawiciel:
Iwona Nowak |
---|
|
Przedstawiciel:
Iwona Nowak
Serwisowani producenci (1):
Haier Biomedical
|
|
---|