| MODEL | YDH-3 | YDH-6-80 | YDH-10-125-F | YDH-15-216-F | YDH-25-216-F |
| Max. pojemność przechowywania | |||||
| Liczba kanistrów | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Liczba słomek 0,5 mL | 132 | 374 | 854 | - | - |
| Liczba słomek 0,25 mL | 298 | 837 | 1940 | - | - |
| Liczba krioprobówek 2 mL | - | - | 100 | 300 | 500 |
| Liczba pudełek w stelażu | - | - | 4 | 3 | 5 |
| Wykonanie | |||||
| Objętość LN2 [L] | 3 | 6 | 10 | 15 | 25 |
| Wchłanialna objętość LN2 [L] | 1,3 | 2,9 | 3,4 | 6 | 9 |
| Współczynnik statycznego odparowania* (L/d) | 0,16 | 0,2 | 0,43 | 1,5 | 0,89 |
| Statyczny czas przechowywania w fazie płynnej** (w dniach) | 20 | 37 | 23 | 10 | 29 |
| Statyczny czas przechowywania w fazie gazowej*** (w dniach) | 8 | 14 | 8 | 4 | 10 |
| Wymiary | |||||
| Średnica szyjki [mm] | 50 | 80 | 125 | 216 | 216 |
| Wysokość [mm] | 435 | 487 | 625 | 540 | 716 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 223 | 300 | 300 | 394 | 394 |
| Średnica kanistra [mm] | 38 | 63 | 97 | - | - |
| Wysokość kanistra [mm] | 120 | 120 | 120 | - | - |
| Waga pustego zbiornika [kg] | 3,2 | 4,9 | 6,7 | 8,5 | 15 |
| Waga napełnionego zbiornika [kg] | 4,7 | 7,5 | 11 | 25 | 30 |
| Waga transportowa [kg] | 5,5 | 7,7 | 9,7 | 15,2 | 20,5 |
|
|
Przedstawiciel:
Iwona Nowak |
|---|
|
|
Przedstawiciel:
Iwona Nowak
Serwisowani producenci (1):
Haier Biomedical
|
|
|---|