MODEL | YDS-2-30 | YDS-10 | YDS-20 | YDS-30 | YDS-35 | YDS-47-127-10T | YDS-50B |
Max. pojemność przechowywania | |||||||
Liczba kanistrów | 3 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 6 (0) | 10 (10) | 6 (0) |
Liczba słomek 0,5 mL (1 poziom) | 90 | 792 | 792 | 792 | 792 | 6714 | 792 |
Liczba słomek 0,25 mL (1 poziom) | 204 | 1788 | 1788 | 1788 | 1788 | 14070 | 1788 |
Liczba słomek 0,5 mL (2 poziomy) | - | - | 1284 | 1284 | 1284 | 10704 | 1284 |
Liczba słomek 0,25 mL (2 poziomy) | - | - | 2832 | 2832 | 2832 | 23604 | 2832 |
Wykonanie | |||||||
Objętość LN2 [L] | 2 | 10 | 20 | 30 | 35 | 47 | 50 |
Wskaźnik statycznego odparowania* [L/d] | 0,07 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,36 | 0,24 |
Statyczny czas przechowywania** [w dniach] | 28 | 86 | 168 | 254 | 286 | 130 | 213 |
Wymiary | |||||||
Średnica szyjki [mm] | 30 | 50 | 50 | 50 | 50 | 127 | 50 |
Wysokość zewnętrzna [mm] | 399 | 552 | 672 | 705 | 749 | 718 | 810 |
Średnica zewnętrzna [mm] | 223 | 300 | 394 | 462 | 462 | 508 | 462 |
Średnica zewnętrzna kanistra [mm] | 19 | 38 | 38 | 38 | 38 | 72 | 38 |
Wysokość zewnętrzna kanistra [mm] | 120 | 120 | 120 / 276 | 120 / 276 | 120 / 276 | 276 | 120 / 276 |
Waga pustego zbiornika [kg] | 2,8 | 6,1 | 9,5 | 12,9 | 14,2 | 18,2 | 17,2 |
Waga napełnionego zbiornika [kg] | 4,5 | 14,5 | 28,1 | 36,6 | 42,7 | 54 | 60,3 |
Waga transportowa [kg] | 5,1 | 9 | 15 | 18 | 20 | 28 | 24 |
|
Przedstawiciel:
Iwona Nowak |
---|
|
Przedstawiciel:
Iwona Nowak
Serwisowani producenci (1):
Haier Biomedical
|
|
---|