| MODEL | YDS-65-216-FZ | YDS-95-216-FZ | YDS-115-216-FZ | YDS-145-216-FZ | YDS-175-216-FZ |
| Max. pojemność przechowywania | |||||
| Liczba stelaży | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Krioprobówki 2 mL (100 / pudełko) | 2400 | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 |
| Liczba poziomów w każdym stelażu | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Krioprobówki 5 mL (81 / pudełko) | - | 972 | 1458 | 1944 | 2430 |
| Liczba poziomów w każdym stelażu | - | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Funkcje | |||||
| Objętość LN2 [L] | 65 | 95 | 115 | 145 | 175 |
| Wskaźnik statycznego odparowania* [%/d] | 0,78 | 0,90 | 0,90 | 0,94 | 0,94 |
| Statyczny czas przechowywania** [w dniach] | 83 | 105 | 127 | 154 | 186 |
| Wymiary | |||||
| Średnica szyjki [mm] | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
| Wysokość zewnętrzna [mm] | 712 | 774 | 846 | 946 | 1060 |
| Średnica zewnętrzna [mm] | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 |
| Waga pustego zbiornika [kg] | 39,3 | 42,5 | 43,7 | 49,9 | 54,8 |
| Waga napełnionego zbiornika [kg] | 81,5 | 112,3 | 133,5 | 158,9 | 199,5 |
| Waga transportowa [kg] | 63,8 | 67,9 | 71,2 | 82,1 | 91,3 |
|
|
Przedstawiciel:
Iwona Nowak |
|---|
|
|
Przedstawiciel:
Iwona Nowak
Serwisowani producenci (1):
Haier Biomedical
|
|
|---|