Cechy:
| MODEL | YDZ-5 | YDZ-15 | YDZ-30 | YDZ-50 | YDZ-100 YDZ-100K |
YDZ-150 | YDZ-200 YDZ-200K |
YDZ-240K | YDZ-300 YDZ-300K |
YDZ-500 YDZ-500K |
| Wykonanie | ||||||||||
| Objętość LN2 (L) | 5 | 15 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 240 | 300 | 500 |
| Statyczne odparowanie (L/d) | 0,15 | 0,38 | 0,75 | 1 | 1,3 | 1,95 | 2,4 | 2,9 | 3,3 | 5,5 |
| Prędkość wypływu LN2 (L/min) | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Wymiary | ||||||||||
| Wysokość (mm) | 510 | 750 | 879 | 991 | 1185 | 1188 | 1265 | 1350 | 1459 | 1576 |
| Średnica zewnętrzna (mm) | 329 | 404 | 454 | 506 | 606 | 706 | 758 | 758 | 857 | 1008 |
| Waga pustego zbiornika (kg) | 15 | 23 | 32 | 54 | 75 | 102 | 130 | 148 | 202 | 255 |
| Waga napełnionego zbiornika (kg) | 19,1 | 35,3 | 56,6 | 95 | 157 | 225 | 296 | 350 | 448 | 665 |
| Waga transportowa (kg) | 28 | 34 | 47 | 63 | 98 | 132 | 164 | 177 | 232 | 324 |
| Parametry ciśnienia (MPA) |
|
|||||||||
|
|
Przedstawiciel:
Iwona Nowak |
|---|
|
|
Przedstawiciel:
Iwona Nowak
Serwisowani producenci (1):
Haier Biomedical
|
|
|---|